Corea Hanwha 2518C0 EVA Materia prima suavidad transparente para el calzado
Datos del producto:
Lugar de origen: | Corea del Sur |
Nombre de la marca: | UBE, Japan |
Certificación: | MSDS |
Número de modelo: | EVA Corea Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
---|---|
Precio: | USD1.2-1.6 |
Detalles de empaquetado: | bolsas de plástico/bolsas de papel |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Información detallada |
|||
Polymer: | Copolymer | Material Attribute: | Food Contact grade |
---|---|---|---|
Packing: | 25 kg/pack | Melt Index 2.16kg: | 2.5 |
Delivery Time: | 7-15days | Port: | ShenZhen/GuangZhou,China |
Tensile Strength: | 10-30 MPa | Flame Retardancy: | UL94 V-0 |
Color: | Transparent | Thermal Conductivity: | 0.3-0.4 W/mK |
Resaltar: | Corea Hanwha 2518C0 EVA Materia prima,Mejora de la suavidad,Calzado Copolímero de etileno-va |
Descripción de producto
Descripción de productos
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Materia prima para suela de espuma de alta tenacidad, resistencia química y alto impacto |
EVA2518 CO
Producto información
Otros certificados | MSDS | |
Código de marcado de pieza | >EVA< | |
Proceso | Inyección | moldeo Extrusión moldeo Compounding |
Certificado | n | ![]() |
![]() |
Físico propiedad | Estándar | ||
Densidad | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm² |
Índice de fluidez 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
Contenido de acetato de vinilo | ASTM D5594 | 18 | wt% |
Dureza | Estándar | Valor | Unidad |
Dureza Shore A | ASTM D2240 | 76 | |
Dureza Shore D | ASTM D2240 | 36 | |
Mecánico comportamiento | Estándar | Valor | Unidad |
Resistencia a la tracción Rendimiento | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
Resistencia a la tracción Rotura | ASTM D638 | 11 | MPa |
Elongación Rendimiento | ASTM D638 | 260 | % |
Elongación Rotura | ASTM D638 | 800 | % |
Módulo Hlexural | ASTM D790 | 60 | MPa |
Térmico | Estándar | Valor | Unidad |
Temperatura de ablandamiento Vicat | ASTM D1525 | 64 | ℃ |
Temperatura de fusión | ASTM D3418 | 87 | ℃ |
característica del producto
![]() |
![]() |
![]() Iluminación óptica |
![]() |
![]() |
Parámetro de propiedad física
Perfil de la empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Fue establecida el 15 de noviembre de 2022, ubicada en la ciudad de Dongguan.
![]() |
![]() |
Almacén:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicación | Electrónica electrodomésticos teléfonos móviles coches |
Grado | Grado de inyección, Grado de extrusión |
OEM/ODM | Aceptado |