Materiales Pp personalizables de color natural y polipropileno ignífugo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | JPP |
Certificación: | MSDS |
Número de modelo: | PP FX4G |
Document: | Company color page PC..pdf |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
---|---|
Precio: | USD1.1-1.5KG |
Detalles de empaquetado: | bolsas de plástico/bolsas de papel |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500T |
Información detallada |
|||
El color: | color natural | Forma del material: | Peléts |
---|---|---|---|
Grado: | Grado del moldeo a presión | Envasado: | 25 kg por paquete |
Aplicación: | Aplicaciones electrónicas y eléctricas | El tipo: | Material virgen al 100% |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días | Puerto: | ShenZhen/GuangZhou, China |
Resaltar: | Material Pp personalizable,Color natural Pp Material,Color natural Polipropileno ignífugo |
Descripción de producto
Descripción de los productos
|
PP FX4G Productos personalizables Contactar con el servicio al cliente |
Aplicación del PP: El PP |
Se trata de la siguiente:
Producto Información | |||
Código de marcado de las piezas | > PP< | ||
El color | No incluido | ||
Forma del material | Peléts | ||
Proceso | Molido por extrusión | ||
Atributo material | Calidad de película | ||
Características | Resistencia al frío | ||
Aplicación | ·Película fundida | ||
- ¿Qué es eso? Propiedad | Estándar | Valor | Unidad |
Densidad | Se trata de la K7112 | 0.90 | G/cm1 |
Indice de fusión | Se trata de la K7210 | 5.0 | G/10min |
Dureza | Estándar | Valor | Unidad |
Dureza de Rockwell R (escala) | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 65 | |
Mecánica comportamiento | Estándar | Valor | Unidad |
Modulo de tracción | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 650 | MPa |
Rendimiento de resistencia a la tracción | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 21 | MPa |
Elongamiento de ruptura | Se trata de la siguiente información: | 200 | % |
Fuerza de flexión | Se trata de la siguiente información: | 22 | MPa |
Módulo de flexión | Se trata de la siguiente información: | 650 | MPa |
Impacto de la muesca de la charpa 23°C | Se trata de la siguiente información: | 11 | KJ/m2 |
Optos rendimiento | Estándar | Valor | Unidad |
Gloss | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 85 | % |
La energía térmica | Estándar | Valor | Unidad |
HDT 0,45 MPa IS K7191 90 °C |
![]() Iluminación óptica
EsSe utilizan para fabricar sombrillas grandes, vidrio protector, tubos de oculista izquierdo y derecho de instrumentos ópticos, etc., y también se pueden utilizar ampliamente como materiales transparentes en aeronaves. |
![]()
Se utilizó en la fabricación de conectores aislantes, marcos de bobina, enchufes, mangas aislantes, capas y piezas de teléfonos y capas de baterías para lámparas mineras, etc. |
![]()
Se utiliza para la fabricación de varios engranajes, bastidores, engranajes de gusano, gusanos, rodamientos, camas, pernos, palancas, cigüeñal, ratchas, y también se puede utilizar como componentes mecánicos como escudos |
Perfil de la empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD.Se estableció el 15 de noviembre de 2022, ubicado en la ciudad de Indongguan.


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Aplicación | Electrónica electrodomésticos teléfonos móviles coches |
Grado | Grado de inyección, grado de extrusión |
Producción de equipos OEM/ODM | Aceptado |